מוצג עכשיו עלאווים - בולי דואר (1925 - 1929) - 48 בולים.
WM: אף לא אחד נקוב: 14 x 13½
מס. | סוג | D | צבע | תיאור | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | 0.10/2Pia/C | חום סגול | - | 5.13 | 2.56 | - | USD | |||||||||
2 | A1 | 0.25/5Pia/C | כתום צהבהב | - | 2.05 | 2.05 | - | USD | |||||||||
3 | A2 | 0.75/15Pia/C | ירוק אפרפר | - | 2.56 | 5.13 | - | USD | |||||||||
4 | A3 | 1/20Pia/C | חום אדמדם | - | 2.05 | 2.05 | - | USD | |||||||||
5 | A4 | 1.25/25Pia/C | כחול | - | 2.56 | 2.56 | - | USD | |||||||||
6 | A5 | 1.50/30Pia/C | אדום | - | 8.20 | 8.20 | - | USD | |||||||||
7 | B | 2/35Pia/C | סגול | - | 2.56 | 2.56 | - | USD | |||||||||
8 | B4 | 3/60Pia/C | סגול | - | 10.25 | 10.25 | - | USD | |||||||||
9 | B6 | 4/85Pia/C | צינובר | - | 1.54 | 2.05 | - | USD | |||||||||
1‑9 | - | 36.90 | 37.41 | - | USD |
WM: אף לא אחד נקוב: 14 x 13½
מס. | סוג | D | צבע | תיאור | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | B1 | 2/40Pia/C | אדום/כחול | - | 3.08 | 3.08 | - | USD | |||||||||
11 | B2 | 2/45Pia/C | ירוק/כחול | - | 10.25 | 10.25 | - | USD | |||||||||
12 | B3 | 3/60Pia/C | סגול/כחול עז | Small "3" | - | 6.15 | 6.15 | - | USD | ||||||||
12A* | B5 | 3/60Pia/C | סגול/כחול עז | Large "3" | - | 179 | 179 | - | USD | ||||||||
13 | B7 | 5/1Pia/Fr | סגול אדום/ ירוק צהבהב | - | 6.15 | 6.15 | - | USD | |||||||||
14 | B8 | 10/2Pia/Fr | כתום אדום/כחול עמום | - | 8.20 | 8.20 | - | USD | |||||||||
15 | B9 | 25/5Pia/Fr | כחול/ חום צהבהב | - | 10.25 | 10.25 | - | USD | |||||||||
10‑15 | סט (* הבול לא כלול בערכה זו) | - | 44.08 | 44.08 | - | USD |
WM: אף לא אחד נקוב: 14 x 13½
1. ינואר WM: אף לא אחד נקוב: 14 x 13½
מס. | סוג | D | צבע | תיאור | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | H | 2/40Pia/C | אדום/כחול | No. 10 | - | 10.25 | 10.25 | - | USD | ||||||||
23 | H1 | 3/60Pia/C | סגול | No. 12 | - | 12.30 | 12.30 | - | USD | ||||||||
24 | H2 | 3/60Pia/C | סגול | No. 12A | - | 205 | 205 | - | USD | ||||||||
25 | H3 | 5/1Pia/Fr | סגול אדום/ ירוק צהבהב | No. 13 | - | 8.20 | 8.20 | - | USD | ||||||||
26 | H4 | 10/2Pia/Fr | כתום אדום/כחול עמום | No. 14 | - | 8.20 | 8.20 | - | USD | ||||||||
22‑26 | - | 244 | 244 | - | USD |
1. מרץ WM: אף לא אחד נקוב: 12½ and 13½
מס. | סוג | D | צבע | תיאור | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | D | 0.10Pia | סגול | - | 0.26 | 1.54 | - | USD | |||||||||
28 | D1 | 0.25Pia | שחור | Red overprint | - | 0.77 | 1.54 | - | USD | ||||||||
28A* | D2 | 0.25Pia | שחור | Blue overprint | - | 30.76 | 30.76 | - | USD | ||||||||
29 | D3 | 0.50Pia | ירוק צהבהב | Black overprint | - | 0.77 | 1.03 | - | USD | ||||||||
29A* | D4 | 0.50Pia | ירוק צהבהב | Blue overprint | - | 30.76 | 30.76 | - | USD | ||||||||
30 | D5 | 0.75Pia | חום כתום | - | 1.03 | 1.54 | - | USD | |||||||||
31 | D6 | 1Pia | אדום | - | 1.03 | 1.03 | - | USD | |||||||||
32 | D7 | 1.25Pia | ירוק | Black overprint | - | 1.54 | 1.54 | - | USD | ||||||||
32A* | D8 | 1.25Pia | ירוק | Red overprint | - | 30.76 | 30.76 | - | USD | ||||||||
33 | D9 | 1.50Pia | ורוד | Blue overprint | - | 1.03 | 1.03 | - | USD | ||||||||
33A* | D10 | 1.50Pia | ורוד | Black overprint | - | 25.64 | 25.64 | - | USD | ||||||||
34 | D11 | 2Pia | חום | - | 1.54 | 2.05 | - | USD | |||||||||
35 | D12 | 2.50Pia | כחול | - | 2.05 | 2.05 | - | USD | |||||||||
36 | D13 | 3Pia | כתום חום | - | 1.03 | 1.03 | - | USD | |||||||||
37 | D14 | 5Pia | סגול | - | 1.54 | 1.54 | - | USD | |||||||||
38 | D15 | 10Pia | חום סגול | - | 2.05 | 1.54 | - | USD | |||||||||
39 | D16 | 25Pia | כחול עז | - | 4.10 | 4.10 | - | USD | |||||||||
27‑39 | סט (* הבול לא כלול בערכה זו) | - | 18.74 | 21.56 | - | USD |
1. מרץ WM: אף לא אחד נקוב: 12½ & 13½